PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品展示/ Product display
HD-13電纜識(shí)別及故障探測(cè)儀,是一套具有多種創(chuàng)新特性的高性能地下金屬管線(xiàn)探測(cè)系統(tǒng),由信號(hào)發(fā)射機(jī)和接收機(jī)組成,用于金屬管線(xiàn)、地下電纜的路徑探測(cè)、深度測(cè)量以及*性鑒別。HD-13電纜識(shí)別及故障探測(cè)儀,在進(jìn)行路徑探測(cè)時(shí),采用*的信號(hào)接收技術(shù),通過(guò)新穎的軟硬件數(shù)字處理,提供了多種新概念電纜探測(cè)方法,易學(xué)易用、具有很強(qiáng)的抗干擾能力;在進(jìn)行*性鑒別時(shí),能夠給出明確的鑒別結(jié)果。
聯(lián)系電話(huà):13817576829
1、三種輸出方式:直連輸出、卡鉗耦合、輻射感應(yīng)。
2、六種管線(xiàn)探測(cè)頻率:500Hz、1kHz、8kHz、33kHz、66kHz、93kHz,其中500Hz和1kHz為復(fù)合頻率,可配合接收機(jī)實(shí)現(xiàn)跟蹤正誤提示功能,還可用于管線(xiàn)智能鑒別。
3、查障信號(hào)輸出功能:用于管線(xiàn)接地故障查找。
4、大功率輸出:大10W,四檔可調(diào)。
5、全自動(dòng)阻抗匹配和保護(hù)功能。
6、靈活的供電方式:內(nèi)置大容量鋰離子電池組供電、通過(guò)充電器用交流220V供電、汽車(chē)點(diǎn)煙器供電。
7、欠壓自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:電池欠壓時(shí),儀器自動(dòng)關(guān)機(jī),保護(hù)電池。
8、機(jī)殼堅(jiān)固便攜。
發(fā)射機(jī) | 輸出方式 | 直連輸出、卡鉗耦合、輻射感應(yīng) |
輸出頻率 | 管線(xiàn)探測(cè)頻率:500Hz、1kHz、8kHz、33kHz、66kHz、93kHz。 其中500Hz和1kHz為復(fù)合頻率 | |
查障頻率:8Hz超低頻復(fù)合信號(hào) | ||
輸出功率 | 500Hz、1kHz、8kHz、33kHz,以及查障頻率: 大10W,四檔可調(diào):2.5W、5 W、7.5 W、10 W。 | |
66k、93kHz:1W。 | ||
輸出電壓 | 高200V(交流峰值),根據(jù)負(fù)載自動(dòng)調(diào)整 | |
阻抗匹配 | 全自動(dòng) | |
過(guò)載和短路保護(hù) | 全自動(dòng) | |
人機(jī)界面 | 128×64點(diǎn)陣液晶顯示器 | |
內(nèi)置電池 | 聚合物鋰離子電池組,標(biāo)稱(chēng)14.8V,7Ah | |
外接電源 | 標(biāo)稱(chēng)電壓DC12V(汽車(chē)點(diǎn)煙器輸出) | |
充電器 | 輸入AC100~240V,50/60Hz,輸出DC16.8V,2A/3A | |
體積 | 主機(jī)275mm×220mm×100mm | |
質(zhì)量 | 主機(jī)2.4kg | |
使用條件 | 溫度:-10℃-40℃,濕度5-90%RH,海拔<4500m | |
接收機(jī) | 信號(hào)輸入方式 | 內(nèi)置接收線(xiàn)圈、卡鉗、1k聽(tīng)診器、8k聽(tīng)診器、查障A字架 |
接收頻率 | 管線(xiàn)主動(dòng)探測(cè)頻率:500Hz、1kHz、8kHz、33kHz、66kHz、93kHz | |
管線(xiàn)被動(dòng)探測(cè)頻段:工頻、射頻 | ||
卡鉗智能鑒別頻率:500Hz、1kHz復(fù)合頻率 | ||
卡鉗電流測(cè)量頻率:500Hz、1kHz、8kHz | ||
聽(tīng)診器鑒別頻率:1kHz、8kHz | ||
接地故障查找頻率:8Hz復(fù)合頻率 | ||
管線(xiàn)探測(cè)模式 | 智能寬峰法:適用于主動(dòng)探測(cè),可進(jìn)行左右方向指示,頻率為500Hz和1kHz時(shí)可進(jìn)行跟 蹤正誤提示 | |
寬峰法:適用于被動(dòng)探測(cè)。 | ||
窄峰法 | ||
音谷法 | ||
電纜鑒別模式 | 卡鉗智能鑒別 | |
卡鉗電流測(cè)量 | ||
聽(tīng)診器鑒別 | ||
人機(jī)界面 | 320×240點(diǎn)陣液晶顯示器,可進(jìn)行信號(hào)幅值顯示、左右方向指示、路徑跟蹤正誤提示、 信號(hào)強(qiáng)度歷史曲線(xiàn)、深度和電流值顯示、鑒別結(jié)果顯示等 | |
內(nèi)置電池 | 聚合物鋰離子電池組,標(biāo)稱(chēng)7.4V,7Ah | |
充電器 | 輸入AC100~240V,50/60Hz,輸出DC8.4V,2A/3A | |
體積 | 主機(jī)700mm×270mm×120mm | |
質(zhì)量 | 主機(jī)3.5kg | |
使用條件 | 溫度:-10℃-40℃,濕度5-90%RH,海拔<4500m |
郵箱:870926904@qq.com
傳真:86-021-66933733
地址:上海市嘉定區(qū)曹安公路4908號(hào)